质检总局:迪普菲琳等7批次女士内衣不合格
中新网4月3日电 国家质检总局今日在其官网公布了女士内衣产品质量国家监督抽查结果。结果显示,deepfeeling迪普菲琳、欧兰瑞莎、香香雪、彰艳、港莎、新思雅、MANJIEER熳潔兒等7批次产品不合格,涉及到纤维成分含量、pH值项目。
公告称,本次共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东等9个省、直辖市90家企业生产的90批次女士内衣产品,包括:文胸、针织塑身内衣、针织腹带等3个种类。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等标准及相应产品标准的要求,对女士内衣产品的纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、接缝强力、拉伸弹性回复率等10个项目进行了检验。
抽查发现有7批次产品不符合标准的规定,涉及到纤维成分含量、pH值项目。(中新网财经频道)
女士内衣产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单 | |||||||
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
北京华夏榕树服装有限公司 | 北京市 | 腹带 | deepfeeling迪普菲琳 | 160/90 165/95 170/100 | 合格品 | 2012-09/D22035131 | 纤维成分含量(明示值:主料:锦纶53% 氨纶27% 棉20%/实测值:主料:锦纶71.4% 棉14.7% 氨纶13.9%) |
北京凯诗琳制衣有限责任公司 | 北京市 | 文胸 | 欧兰瑞莎 | A70,A75,A80,B70,B75 | 合格品 | Oct-12 | 纤维成分含量(明示值:侧翼:锦纶87% 氨纶13%;罩杯里料:涤纶65% 棉35%/实测值:侧翼:锦纶80.1% 氨纶19.9%;罩杯里料:聚酯纤维100%) |
天津美娜芬服装贸易有限责任公司 | 天津市 | 文胸 | 香香雪 | C95 | 合格品 | 2012-08/62018 | 纤维成分含量(明示值:面料:棉34% 涤纶66%;侧翼:棉64.5% 涤纶35.5%/实测值:面料:聚酯纤维90.3% 氨纶9.7%;侧翼:聚酯纤维90.3% 氨纶9.7%) |
丹阳市彰艳文胸内衣有限公司 | 江苏省 | 哺乳文胸 | 彰艳 | C85(38) | 合格品 | 2009-07/9871 | 纤维成分含量(明示值:罩杯面料:棉100%;罩杯里料:棉100%;侧翼:棉92.5% 氨纶7.5%/实测值:罩杯面料:棉100%;罩杯里料:棉100%;侧翼:棉95.5% 氨纶4.5%) |
浙江港莎针织品有限公司 | 浙江省 | 女木代尔保暖舒体衣 | 港莎 | 155cm-170cm | 一等品 | 2012-08/22056 | pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:9.4) |
深圳市新思雅内衣有限公司 | 广东省 | 文胸 | 新思雅 | B85(下胸围85cm 胸围97.5cm) | 一等品 | 2012-12-11/2308 | 纤维成分含量(明示值:杯里:棉100%;侧翼里:锦纶86% 氨纶14%±4.2/实测值:杯里:棉100%;侧翼里:锦纶80.4% 氨纶19.6%) |
广州市熳洁儿服饰有限公司 | 广东省 | 文胸 | MANJIEER熳潔兒 | A80,A70,B70,B80 | 一等品 | 2012-12/201712 | 纤维成分含量(明示值:杯里:棉65%±5 涤纶35%/实测值:杯里:棉57.7% 聚酯纤维42.3%) |
资料来源:国家质检总局网站 |
上一篇:汽车GPS导航产品质量国家监督抽查结果公布 下一篇:质检总局:豪思嘉固德双羊等6批次袜子不合格